|
| 電圧: | 220V/380V/440V/460V | 力: | 15Kw |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 1800*1200*1800mm | 材料: | SUS304/SUS316 |
| 容量: | 5000-10000L/H | 関数: | 分離 |
| 処理: | 明確にする | タイプ: | 分離プラント |
| 重さ: | 1880kg | 入口圧力: | 0.05MPa |
| アウトレット圧力: | 0.1-0.25 MPA | モーター出力: | 15Kw |
| 最大粘度: | 380cst/50℃ | コアコンポーネント: | PLC、ベアリング、モーター |
| 騒音レベル: | 低い | ||
| ハイライト: | 船舶用燃料フィルターセパレーター,二相油水分離器,垂直ディスク油分離器 |
||
| モデル | 処理能力(L/H) | 入口圧力(MPa) | 出口圧力(MPa) | モーター出力(kW) | 重量(Kg) | 外形寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
コンタクトパーソン: Lee
電話番号: 86-13601538852
ファックス: 86-0510-87501218