容量: | 500〜100000LPH | ろ過エリア: | 2m~100m2 |
---|---|---|---|
材料: | 炭素鋼 | 設計温度: | 100〜150°C |
設計圧力: | 0.6MPa | インレットサイズ: | DN50 |
アウトレットサイズ: | DN50 | 濾過ケーキの容積: | 30-1600L |
作業圧力: | 0.1-0.4MPA | 作業温度: | ≤150℃ |
機械容積: | 120-7200L | 構造: | リーフフィルター |
関数: | オイルフィルター | 治療能力: | 0.4-21(モデルによって変化) |
重さ: | 1.2 T | ||
ハイライト: | 産業用垂直圧力葉フィルター,プレッシャーリーフフィルター 500-100000LPH,保証付きの垂直葉フィルター |
属性 | 価値 |
---|---|
条件 | 新しい |
保証 | 1 年 |
機能 | オイルフィルター |
構造 | 葉のフィルター |
容量 | 500〜100000LPH |
フィルタリングエリア | 2m~100m2 |
材料 | 炭素鋼 |
色 | 緑か青 |
設計温度 | 100〜150°C |
デザイン 圧力 | 0.6Mpa |
入り口の大きさ | DN50 |
出口の大きさ | DN50 |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
販売後サービス | 現地整備・修理サービス |
適用される産業 | 食品・飲料工場,樹脂産業 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 提供 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | 圧力容器 |
NYB高効率のプレートヘルメティックフィルターは,高効率で省エネでヘルメティック操作の精密フィルター機器です. 化学,石油,塗料,食品,薬剤業界や他の多くの産業.
フィルターは,シェル,フィルタリングプレート,カバー,および自動ダンプ装置から構成されています.それらの間,フィルタリングプレートは,ステンレス鋼のフィルタリング材料の多くの層から作られています.そして彼らは中央液体収集パイプにインストールされています簡単に解体して清掃できます
モデル | フィルタリング面積 (m2) | フィルターケーキの容量 (L) | 処理能力 | 作業圧 (Mpa) | 作業温度 (°C) | 機械の容量 (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル | 樹脂 | 飲料 | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0 だった6 | 1 - 1 やってくれ5 | 0.1-0. わかった4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-12 | 2〜3 | 2から5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1 - 1 やってくれ8 | 3から6 | 4から7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 から 8 | 6から9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2〜4 | 6から9 | 8から11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3 から 5 | 7から12 | 10から13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4 から 6 | 9 から 15 まで | 12 から 17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5〜7 | 12〜19 | 16〜21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6 から 8 | 14〜23 | 19〜25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7から9まで | 16 から 27 まで | 23〜31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8から11 | 21~34歳 | 30~38歳 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9 - 13 | 24〜34 | 36から44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10〜15 | 27〜45 | 42から51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11 から 17 | 30から52 | 48〜60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12〜19 | 36~60 | 56から68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13から21 | 40から68 | 64から78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
サイズ | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
---|---|
体重 | 1.2 T |
パッケージの詳細 | 通常のパッケージは木製の箱です. サイズ: L*W*H. ヨーロッパ諸国への輸出の場合,木製の箱は蒸発されます. 容器が大きすぎると,私たちは,ペフィルムを使用します パッキングまたは顧客の特別な要求に応じてそれをパック. |
コンタクトパーソン: Lee
電話番号: 86-13601538852
ファックス: 86-0510-87501218