| 重さ: | 1000 kg | ろ過エリア: | 2-80㎡ |
|---|---|---|---|
| 濾過ケーキの容積: | 30-1600 l | 治療能力: | 0.4-21 |
| 作業圧力: | 0.1-0.68 MPa | 作業温度: | ≤150 °C |
| 機械容積: | 120-7200 l | 材料: | ステンレス鋼 |
| 操作タイプ: | 全閉 | 廃棄物排出: | 空気圧バルブ |
| パッケージサイズ: | 123*456*789 cm | パッケージ重量: | 1.2 T |
| ろ過タイプ: | 活性炭/漂白 | 振動残留: | はい |
| 連続動作: | はい | ||
| ハイライト: | 圧力リーフフィルターマシン 1000kg,オイル脱色 圧力リーフフィルター,保証付き工業用圧力フィルター |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 状態 | 新しい |
| 体重(kg) | 1000 |
| 保証 | 1年 |
NYB高効率プレートハーメチックフィルターは、高効率の、省エネと密着した細かいフィルター機器です。化学物質、石油、塗装、食料品、製薬、その他多くの産業で広く使用されています。
フィルターは、シェル、ろ過プレート、カバー、および自動ダンプデバイスで構成されています。ろ過プレートは、ステンレス鋼のろ過材料の多くの層で作られており、中央の液体収集パイプに設置されているため、非常に便利に洗浄するために解体できます。
| モデル | ろ過エリア(㎡) | フィルターケーキボリューム(L) | 治療能力 | 作業圧力(MPA) | 作業温度(℃) | マシンボリューム(L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油 | 樹脂 | 飲み物 | 定格圧力 | 最大圧力 | ||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
| サイズ | 123(l) * 456(w) * 789(d) |
|---|---|
| 重さ | 1.2 t |
| パッケージングの詳細 | 通常のパッケージは木製の箱(サイズ:l*w*h)です。ヨーロッパ諸国に輸出すると、木製の箱がfu蒸液になります。コンテナがきつすぎる場合は、PEフィルムを使用して梱包に使用するか、顧客の特別なリクエストに従って梱包します。 |
カントンフェアなど、これらの年にはさまざまな展示会に参加しました。
コンタクトパーソン: Lee
電話番号: 86-13601538852
ファックス: 86-0510-87501218